Tabela de valores do seguro-desemprego 2026
| Média salarial | Cálculo |
|---|---|
| Até R$ 2.222,17 | 80% da média salarial |
| R$ 2.222,18 a R$ 3.703,99 | R$ 1.777,74 + 50% do que exceder R$ 2.222,17 |
| Acima de R$ 3.703,99 | Valor fixo de R$ 2.518,65 (teto) |
O valor nunca é inferior ao salário mínimo de 2026 (R$ 1.621,00), mesmo que o cálculo da primeira faixa resulte em um valor menor.
Quantas parcelas você recebe
| Solicitação | Tempo mínimo trabalhado | Parcelas |
|---|---|---|
| 1ª vez | 12 a 23 meses | 4 parcelas |
| 24 meses ou mais | 5 parcelas | |
| 2ª vez | 9 a 11 meses | 3 parcelas |
| 12 a 23 meses | 4 parcelas | |
| 24 meses ou mais | 5 parcelas | |
| 3ª vez ou mais | 6 a 11 meses | 3 parcelas |
| 12 a 23 meses | 4 parcelas | |
| 24 meses ou mais | 5 parcelas |
Quem tem direito
O seguro-desemprego é exclusivo para quem foi dispensado sem justa causa (ou em alguns casos de demissão indireta). Pedido de demissão, demissão por justa causa e a maioria dos acordos entre as partes não dão direito ao benefício. Para simular as verbas da sua rescisão por completo, use a calculadora de rescisão CLT.